<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Giornale Lucano &#187; inchieste</title>
	<atom:link href="http://giornalelucano.com/tag/inchieste/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://giornalelucano.com</link>
	<description>fatti e misfatti in Basilicata</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:09:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sono o non sono il Capitano Uncino?</title>
		<link>http://giornalelucano.com/2008/11/22/sono-o-non-sono-il-capitano-uncino/</link>
		<comments>http://giornalelucano.com/2008/11/22/sono-o-non-sono-il-capitano-uncino/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 11:11:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicola.manfredelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[inchieste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornalelucano.com/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[In queste settimane si è tanto parlato degli scontri all’interno del PD, dell’intervista di Bubbico e della risposta di De Filippo, di divisioni, accordi, intese, correnti che si creano nel centrosinistra come anche nel centrodestra, quasi come se da tutto questo dipendessero le sorti dell’intera Basilicata. Allo stesso tempo, pochi hanno prestato attenzione alla drammaticità [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornalelucano.com/2008/11/22/sono-o-non-sono-il-capitano-uncino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20081108 &#8211; Sud, la musica non cambia: toccata e… FUGA!</title>
		<link>http://giornalelucano.com/2008/11/08/20081108-sud-la-musica-non-cambia-toccata-e%e2%80%a6-fuga/</link>
		<comments>http://giornalelucano.com/2008/11/08/20081108-sud-la-musica-non-cambia-toccata-e%e2%80%a6-fuga/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 15:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Melandro / Marmo_Platano]]></category>
		<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[fuga di cervelli]]></category>
		<category><![CDATA[inchieste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornalelucano.com/?p=991</guid>
		<description><![CDATA[A pagina 14 del quotidiano “La Stampa” del 19 ottobre 2008, è riportata la lettera del sindaco di Milano, del presidente della Provincia di Milano, del presidente della Regione Lombardia, inviata al presidente del Consiglio Berlusconi.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornalelucano.com/2008/11/08/20081108-sud-la-musica-non-cambia-toccata-e%e2%80%a6-fuga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le discese ardite&#8230; e le risalite?</title>
		<link>http://giornalelucano.com/2008/10/27/le-discese-ardite-e-le-risalite/</link>
		<comments>http://giornalelucano.com/2008/10/27/le-discese-ardite-e-le-risalite/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 16:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[inchieste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornalelucano.com/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[DICEVA OSCAR WILDE: “Chi non fa tesoro degli errori passati è condannato a ripeterli” …, ma procediamo con ordine su quel che sarà l’oggetto d’interesse di quest’articolo che ha il seguente tema: a che punto siamo col superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornalelucano.com/2008/10/27/le-discese-ardite-e-le-risalite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; ora di piantarla!</title>
		<link>http://giornalelucano.com/2008/10/13/e-ora-di-piantarla/</link>
		<comments>http://giornalelucano.com/2008/10/13/e-ora-di-piantarla/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2008 07:26:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[inchieste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornalelucano.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[La Basilicata ha una superficie territoriale di 9.992,24 Kmq., di cui circa un terzo è ricoperta di boschi. Il patrimonio forestale è per una parte di proprietà pubblica e l’altra appartiene ai privati...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornalelucano.com/2008/10/13/e-ora-di-piantarla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Royalties: dall’eolico molto più che dal petrolio</title>
		<link>http://giornalelucano.com/2008/10/03/royalties-dall%e2%80%99eolico-molto-piu-che-dal-petrolio/</link>
		<comments>http://giornalelucano.com/2008/10/03/royalties-dall%e2%80%99eolico-molto-piu-che-dal-petrolio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 09:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basilicata]]></category>
		<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Basilicata Saudita]]></category>
		<category><![CDATA[eolico]]></category>
		<category><![CDATA[inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[royalties]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornalelucano.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Da sempre l’attenzione è focalizzata solo sulle royalties del petrolio. Il nostro Francesco De Angelis, spiega come e perché dall’eolico si potrebbero avere introiti sino a 10 volte superiori rispetto a quelli derivanti dall’oro nero]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornalelucano.com/2008/10/03/royalties-dall%e2%80%99eolico-molto-piu-che-dal-petrolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indolenza all&#8217;ennesima Potenza</title>
		<link>http://giornalelucano.com/2008/07/11/indolenza-allennesima-potenza/</link>
		<comments>http://giornalelucano.com/2008/07/11/indolenza-allennesima-potenza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 16:21:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[inchieste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornalelucano.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Continua la pubblicazione &#8211; in esclusiva a pagina 2 e 3 &#8211; della bellissima inchiesta fotografica, realizzata a mo’ di lunga intervista alla città e al suo degrado, dall&#8217;ingegner Pasquale D&#8217;Aquino. Insomma Potenza bella città? Di certo si beve, si mangia ma purtroppo&#8230; poco si fa!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornalelucano.com/2008/07/11/indolenza-allennesima-potenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potenza città cultura?</title>
		<link>http://giornalelucano.com/2008/06/27/potenza-citta-cultura/</link>
		<comments>http://giornalelucano.com/2008/06/27/potenza-citta-cultura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 15:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[POTENZA città]]></category>
		<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[inchieste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornalelucano.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Da questo e per i prossimi 10 numeri del nostro quattordicinale, pubblicheremo &#8211; in esclusiva &#8211; alcune delle 100 diapositive realizzate dall&#8217; ing.Pasquale D’aquino Una bellissima inchiesta fotografica realizzata come lunga intervista scattata alla città e al suo degrado. Muri imbrattati da bombolette spray, soste selvagge, finestre murate, palazzi ed edifici storici abbandonati, vetri e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornalelucano.com/2008/06/27/potenza-citta-cultura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assistenza statale. Il loro chiodo fisso</title>
		<link>http://giornalelucano.com/2008/06/13/assistenza-statale-il-loro-chiodo-fisso/</link>
		<comments>http://giornalelucano.com/2008/06/13/assistenza-statale-il-loro-chiodo-fisso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 15:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[inchieste]]></category>
		<category><![CDATA[Natuzzi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornalelucano.com/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[23 NOVEMBRE 2006 - Settimana dell’Amicizia organizzata dell’associazione italo-cinese. Saverio Calia, tra gli imprenditori materani che nel 2004 aprì una linea produttiva di divani in Cina, afferma: “La nostra azienda che conta 200 dipendenti, ora inizia a dare i propri frutti”. Nel corso della stessa, Enzo Santochirico, a quei tempi della Commissione regionale attività produttive, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornalelucano.com/2008/06/13/assistenza-statale-il-loro-chiodo-fisso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marinagri e Vie Blu: questioni &#8216;a&#8230;mare&#8217;</title>
		<link>http://giornalelucano.com/2008/05/27/marinagri-e-vie-blu-questioni-amare/</link>
		<comments>http://giornalelucano.com/2008/05/27/marinagri-e-vie-blu-questioni-amare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 15:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basento / Camastra / Sauro]]></category>
		<category><![CDATA[MATERA città]]></category>
		<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[inchieste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornalelucano.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Marinagri ed il progetto Vie Blu vicende diverse ma legate, dallo stesso dramma “il lavoro” e dalla stessa responsabilità “la politica”. Intrise di retorica, pianti di coccodrillo e nessun “mea culpa”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornalelucano.com/2008/05/27/marinagri-e-vie-blu-questioni-amare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politici so&#8217;disfatti e rimborsati</title>
		<link>http://giornalelucano.com/2008/05/02/politici-sodisfatti-e-rimborsati/</link>
		<comments>http://giornalelucano.com/2008/05/02/politici-sodisfatti-e-rimborsati/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2008 07:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[inchieste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornalelucano.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[I soldi per i partiti, in Italia, sono sempre di più. La Sinistra Arcobaleno, nonostante la sconfitta elettorale, voti presi appena sopra il 3% ma sotto la soglia del 4% per entrare alle Camere, riceverà i rimborsi elettorali...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornalelucano.com/2008/05/02/politici-sodisfatti-e-rimborsati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formazione, un&#8217;illusione costata 500 milioni</title>
		<link>http://giornalelucano.com/2008/04/04/formazione-unillusione-costata-500-milioni/</link>
		<comments>http://giornalelucano.com/2008/04/04/formazione-unillusione-costata-500-milioni/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 08:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[inchieste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornalelucano.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[La gestione delle risorse, enormi, di cui ha beneficiato la Basilicata è stata, spesso, assurda e dissennata. Solo per la formazione professionale, nel periodo 1995-2005 sono stati spesi circa 500 mln....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornalelucano.com/2008/04/04/formazione-unillusione-costata-500-milioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando il debito ti &#8220;usura&#8221;</title>
		<link>http://giornalelucano.com/2008/02/29/quando-il-debito-ti-usura/</link>
		<comments>http://giornalelucano.com/2008/02/29/quando-il-debito-ti-usura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Feb 2008 17:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[POTENZA città]]></category>
		<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[inchieste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornalelucano.com/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[La Fondazione Antiusura “Interesse Uomo”, il 25 febbraio ha presentato una interessantissima Relazione sulle attività di prevenzione e di contrasto all’usura svolte nel 2007 nel territorio della provincia di Potenza...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornalelucano.com/2008/02/29/quando-il-debito-ti-usura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La missione ha ancora un senso?</title>
		<link>http://giornalelucano.com/2008/02/15/la-missione-ha-ancora-un-senso/</link>
		<comments>http://giornalelucano.com/2008/02/15/la-missione-ha-ancora-un-senso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 18:10:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[MATERA città]]></category>
		<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[inchieste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornalelucano.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Un nostro concittadino, Rosario GIGLIOTTI, impegnato con l'associazione Libera in un faticoso e bellissimo cammino per l'affermazione della legalità, ha scritto una lettera...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornalelucano.com/2008/02/15/la-missione-ha-ancora-un-senso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una vita da (lu)cani</title>
		<link>http://giornalelucano.com/2008/02/01/una-vita-da-lucani-2/</link>
		<comments>http://giornalelucano.com/2008/02/01/una-vita-da-lucani-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 10:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[inchieste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornalelucano.com/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[IL 23% DELLE FAMIGLIE si trova al disotto del limite di 970 euro mensili di spesa, considerata la soglia di povertà QUESTA È LA PERCENTUALE delle famiglie lucane che, spesso o qualche volta, hanno avuto difficoltà per comprare, cibo necessario (4,5%), pagare bollette (12,7%) e sostenere spese per cure mediche (8,1%). Percentuali altissime, preoccupanti e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornalelucano.com/2008/02/01/una-vita-da-lucani-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quando 12&#215;3 non fa 36, ma degrado</title>
		<link>http://giornalelucano.com/2008/01/18/quando-12x3-non-fa-36-ma-degrado/</link>
		<comments>http://giornalelucano.com/2008/01/18/quando-12x3-non-fa-36-ma-degrado/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jan 2008 10:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[POTENZA città]]></category>
		<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[inchieste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornalelucano.com/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Già 6 anni fa, nel 2002, la Città capitale (con deliberazione C.C. n. 175), ha provveduto a vietare l’esposizione di mezzi pubblicitari superiori a 12 mq.(6&#215;3). Il Comune di Roma  con questo provvedimento poi deliberato anche da tanti altri in Italia, ha inteso eliminare i pannelli 6&#215;3 (i cosiddetti Poster), emblema stesso del degrado pubblicitario, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornalelucano.com/2008/01/18/quando-12x3-non-fa-36-ma-degrado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Per colpa di chi?</title>
		<link>http://giornalelucano.com/2007/12/21/per-colpa-di-chi/</link>
		<comments>http://giornalelucano.com/2007/12/21/per-colpa-di-chi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2007 13:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Vulture/Alto Bradano]]></category>
		<category><![CDATA[inchieste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornalelucano.com/?p=473</guid>
		<description><![CDATA[Chi chi ri chi, chicchiricchichi (Zucchero, 1995) Noi giornalisti utilizziamo spesso e con enfasi quelle parole &#8211; gli aggettivi &#8211; per permettere ad una frase di specificare meglio l’accaduto. Per questa vicenda che, offende la dignità umana, non riesco a trovarne uno che permetta anche a Voi lettori, di comprendere la mortificazione e la rabbia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornalelucano.com/2007/12/21/per-colpa-di-chi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fondi europei nel vortice del vertice lucano</title>
		<link>http://giornalelucano.com/2007/12/07/fondi-europei-nel-vortice-del-vertice-lucano/</link>
		<comments>http://giornalelucano.com/2007/12/07/fondi-europei-nel-vortice-del-vertice-lucano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 13:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[inchieste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornalelucano.com/?p=479</guid>
		<description><![CDATA[CINQUANTA miliardi di euro in sette anni. A tanto ammontano i contributi Ue, integrati anche da fondi statali, destinati al Mezzogiorno d’Italia. Denaro che spesso si è disperso nei mille rivoli della burocrazia e dello spreco. Il dato è inquietante: lo sviluppo economico non c’è stato, nonostante lo strumento abbia come obiettivo quello di promuoverlo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornalelucano.com/2007/12/07/fondi-europei-nel-vortice-del-vertice-lucano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fuoco di rabbia. Il busine$$ cova sotto la cenere</title>
		<link>http://giornalelucano.com/2007/11/23/fuoco-di-rabbia-il-busine-cova-sotto-la-cenere-2/</link>
		<comments>http://giornalelucano.com/2007/11/23/fuoco-di-rabbia-il-busine-cova-sotto-la-cenere-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2007 13:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agri]]></category>
		<category><![CDATA[Basento / Camastra / Sauro]]></category>
		<category><![CDATA[MATERA città]]></category>
		<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[inchieste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornalelucano.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[In Basilicata la scorsa estate, 318 incendi. La superficie percorsa dal fuoco è stata in totale di 4.244 ettari (di cui 2.055 boscata). La guerra contro incendiari e piromani si può vincere: basta volerlo. Il fuoco non è un&#8217;ineluttabile presenza, da accettare come una catastrofe naturale, nel panorama estivo.Comuni, Regione, Stato, ogni apparato pubblico ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornalelucano.com/2007/11/23/fuoco-di-rabbia-il-busine-cova-sotto-la-cenere-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grandi sprechi: opere incompiute o inutilizzate</title>
		<link>http://giornalelucano.com/2007/11/09/grandi-sprechi-opere-incompiute-o-inutilizzate/</link>
		<comments>http://giornalelucano.com/2007/11/09/grandi-sprechi-opere-incompiute-o-inutilizzate/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 14:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basento / Camastra / Sauro]]></category>
		<category><![CDATA[MATERA città]]></category>
		<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[Sinni/Val Sarmento]]></category>
		<category><![CDATA[Vulture/Alto Bradano]]></category>
		<category><![CDATA[inchieste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornalelucano.com/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Cosa sono le incompiute? Solenni ouverture musicali tipo la nona di beethoven? No, non esageriamo, si tratta di qualcosa di molto più profano… A scuola non lo insegna più nessuno, nessuno ne parla, meglio tenerle nascoste… sono delle indecenze, delle vergogne che dovrebbero fare arrossire i responsabili di questi scempi… che non pagano mai. Sono [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornalelucano.com/2007/11/09/grandi-sprechi-opere-incompiute-o-inutilizzate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regione, quanto ci costi per quanto (non) produci</title>
		<link>http://giornalelucano.com/2007/10/26/regione-quanto-ci-costi-per-quanto-non-produci/</link>
		<comments>http://giornalelucano.com/2007/10/26/regione-quanto-ci-costi-per-quanto-non-produci/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 14:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[MATERA città]]></category>
		<category><![CDATA[POTENZA città]]></category>
		<category><![CDATA[primo piano]]></category>
		<category><![CDATA[inchieste]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://giornalelucano.com/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Leggiamo sempre più spesso di una politica “nazionale” autoreferenziale ed ingorda che si pone sempre meno l’obiettivo del bene comune e della sana amministrazione per perseguire piuttosto quello di alimentare se stessa! Alla istituzione legislativa autonoma “Regione Basilicata” invece, vale l’invettiva di Carducci contro i politici: “Voi… piccoletti ladruncoli bastardi&#8230;”? Per una settimana abbiamo raccolto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://giornalelucano.com/2007/10/26/regione-quanto-ci-costi-per-quanto-non-produci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

